產(chǎn)品詳情
快捷導(dǎo)航
Quick navigation聯(lián)系我們
Contact UsLS6 系列 | |||
型號(hào) | 40 | 63 | 90 |
輸出扭矩 [ Nm] @21MPa | 4000 | 6300 | 9000 |
保持扭矩 [Nm] @21MPa | 9000 | 15000 | 22000 |
旋轉(zhuǎn)角度 [° ] | 180 | 180 | 180 |
最大彎矩 [Nm] | 60000 | 100000 | 150000 |
D1 筒體直徑 [mm] | / | 299 | 294 |
D2 止口直徑 [mm] | / | 250 | 250 |
L1 總長(zhǎng)度 [mm] | / | 384 | 438.5 |
L2 止口長(zhǎng)度 [mm] | / | 4 | 30 |
F1 安裝螺紋孔分度圓 [mm] | / | 264 | 254 |
F2 安裝螺紋孔尺寸 | / | M22 | M22 |
F3 輸出螺紋孔分度圓 | / | 160 | 160 |
F4 輸出螺紋孔尺寸 | / | M20 | M22 |
P1 P2 殼體油口 | ISO-1179-BSPP‘G’系列,尺寸為 1/8 至 3/8,詳見圖紙。 | ||
V1 V2 閥體油口 | ISO-1179-BSPP‘G’系列,尺寸為 1/8 至 3/8,詳見圖紙。 |
根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)計(jì)需要,具體尺寸可能有所更改,準(zhǔn)確參數(shù)及尺寸請(qǐng)以圖紙為準(zhǔn)。
手機(jī)瀏覽