產(chǎn)品詳情
快捷導(dǎo)航
Quick navigation聯(lián)系我們
Contact UsLS7 系列 | ||||
型號(hào) | 30 | 60 | 240 | 320 |
運(yùn)行壓力 [bar] | 140 | 140 | 140 | 140 |
輸出扭矩 [Nm] | 3000 | 6000 | 24000 | 32000 |
排量 [cc] | 967 | 790 | 1180 | 1870 |
重量 [kg] | 69 | 50 | 416 | 545 |
旋轉(zhuǎn)角度 [° ] | 90-95 可調(diào) | 90-95 可調(diào) | 90-95 可調(diào) | 90-95 可調(diào) |
L1 筒座長度 [mm] | 325 | 462 | 622 | 631 |
L2 總長度 [mm] | 5 | 5 | 5 | 5 |
φD1 止口直徑 [mm] | 130 | 200 | 260 | 260 |
φD2 法蘭直徑 [mm] | 246 | 340 | 460 | 498 |
φD3 缸筒直徑 [mm] | 192 | 240 | 320 | 378 |
F1 安裝孔分度圓 [mm] | 165 | 254 | 356 | 356 |
F2 軸孔直徑 [mm] | 60 | 72 | 160 | 160 |
F3 安裝螺紋孔 | 4*M20 | 8*M16 | 8*M30 | 8*M30 |
B 平鍵寬度 [mm] | 18 | 20 | 40 | 40 |
P1 P2 殼體油口 | ISO-1179-1/BSPP'G' |
根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)計(jì)需要,具體尺寸可能有所更改,準(zhǔn)確參數(shù)及尺寸請(qǐng)以圖紙為準(zhǔn)。
手機(jī)瀏覽